Esta biblioteca reúne en una sola guía los ajustes públicos localizados para la xTool S1. No son parámetros probados por Picasita: son puntos de partida de una fuente externa y cada ficha conserva su enlace.
Compra oficial: Comprar xTool S1 en xTool [xTool DE]. xTool S1 Enclosed Diode Laser Cutter. Modelo nuevo disponible en la tienda oficial xTool.
Transparencia: los enlaces de compra a xTool son enlaces de afiliado. Si compras desde ellos, Picasita puede recibir una comisión sin que cambie tu precio. El distintivo [xTool ES], [xTool DE], [xTool FR], [xTool IT], [xTool PT] o [xTool EU] identifica la tienda de destino.
Antes de producir: prueba en un retal del mismo lote, confirma enfoque y módulo, vigila el trabajo y usa extracción efectiva. Que un material sea compatible con láser no convierte sus humos en inocuos.
No procesar con láser: PVC o vinilo clorado, ABS, policarbonato, PTFE, materiales halogenados y materiales de composición desconocida. Lee la guía de plásticos de xTool, la lista ampliada de materiales incompatibles y nuestra explicación sobre materiales peligrosos.
Cobertura de esta guía
- Materiales enlazados: 59
- Ajustes declarados por las fichas: 737
- Ajustes mostrados y transcritos: 676
- Filas anuladas por incoherencia técnica: 0
- Ajustes utilizables como punto de partida: 676
- Filas anunciadas pero no expuestas: 61
- Módulos encontrados: Diodo · 10 W, Diodo · 20 W, Diodo · 40 W, Infrarrojo · 2 W
- Foto fija de la fuente: 2026-08-30
La columna «Trabajo» distingue corte, marcado vectorial, grabado por relleno, grabado y cuchilla. «Objetivo o acabado» mantiene separados el corte completo, la marca superficial y los acabados blanco, a color o decolorado cuando la fuente los especifica.
Materiales incluidos
- 0.2mm Art Scratch Paper (12)
- 0.2mm Kraft Paper (12)
- 1/13"(2mm) 304 Stainless Steel Sheet (12)
- 1/2"(12mm) Basswood Plywood (9)
- 1/25"(1mm) Black Acrylic (12)
- 1/25"(1mm) Purple Anodized Aluminum (12)
- 1/3"(8mm) Basswood Plywood (10)
- 1/3''(8mm) Black Acrylic (12)
- 1/32"(0.8mm) Black Metal Business Card (12)
- 1/4"(6mm) Basswood Plywood (12)
- 1/8"(3mm) Basswood Plywood (12)
- 1/8"(3mm) Black Acrylic (15)
- 1/8"(3mm) Brown Acrylic (15)
- 1/8"(3mm) Cherry Plywood (12)
- 1/8"(3mm) Frosted Black Acrylic (15)
- 1/8"(3mm) Red Acrylic (12)
- 1/85"(0.3mm) Black Metal Business Card (12)
- 1/85"(0.3mm) Blue Metal Business Card (12)
- 1/85"(0.3mm) Green Coated Aluminum Alloy (12)
- 1/85"(0.3mm) Purple Coated Aluminum Alloy (12)
- 1/85"(0.3mm) Rose Gold Coated Aluminum Alloy (12)
- 1.8mm Bone-shape Stainless Steel Dog Tag (12)
- 1.8mm Round Stainless Steel Dog Tag (12)
- 1.9mm Fish-shape Stainless Steel Dog Tag (12)
- 100 Mesh Coated Screen (6)
- 10mm Wood Coaster(4 pcs) (9)
- 2/3''(15mm) Basswood Plywood (9)
- 201 Stainless Steel (12)
- 201 Stainless Steel Ring (12)
- 3.5 mm Corrugated Paper (9)
- 3mm Black Walnut Plywood (12)
- 3mm " Orange Opaque Glossy Acrylic (15)
- 3mm Pine Plywood (12)
- 3mm Walnut Plywood (12)
- 6mm Black Opaque Glossy Acrylic Sheet (12)
- A4 Color Cardboard - Orange (12)
- Black Plastic Sprayed 304 Stainless Steel (9)
- Black Plated 304 Stainless Steel (12)
- Black PU Leather (12)
- Black to Silver Laserable PU Leather (12)
- Blue Anodized Aluminum Bone Dog Tag (12)
- Brown-to-gold laserable leatherette (9)
- Heart Round Tags-17*19mm-14K Gold (12)
- Kraft Paper (12)
- Laser Engraving Photo Paper (12)
- Laser Engraving Photo Paper (30pcs) (12)
- Metal Business Card Holder (12)
- Mixed Color PU Jewelry Bag-Green (9)
- Paraffin Oil Coated Acacia Wood (9)
- Peak Purple Plastic Sprayed 304 Stainless Steel (9)
- Rock (12)
- Rose Gold Rectangular Pendant Necklace (12)
- Silver Stainless Steel Bar Pendant (12)
- Square Stainless Steel Sheet (12)
- Stainless Steel Bone Dog Tag - Rose Gold (12)
- Stainless Steel Coffee Tumbler for Laser Engraving Seafoam (9)
- Stainless Steel Necklace (12)
- Wooden Phone Stand (9)
- Yellow Plastic Sprayed 304 Stainless Steel (9)
Ajustes por material
0.2mm Art Scratch Paper · 0,2 mm · 12 ajustes mostrados
Compra en xTool: No se localizó papel de rascar equivalente y disponible en el catálogo consultado.
Categoría: Paper. Fuente: ficha original en Machines for Makers.
| Módulo | Trabajo | Objetivo o acabado | Velocidad | Potencia | Pasadas | Frecuencia | Intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diodo · 40 W | Grabado | Marca superficial | 500 mm/s | 10 % | 1 | — | — |
| Diodo · 40 W | Grabado por relleno | Marca superficial | 550 mm/s | 20 % | 1 | — | — |
| Diodo · 40 W | Marcado vectorial | Marca superficial | 100 mm/s | 20 % | 1 | — | — |
| Diodo · 20 W | Grabado | Marca superficial | 400 mm/s | 15 % | 1 | — | — |
| Diodo · 20 W | Grabado por relleno | Marca superficial | 500 mm/s | 15 % | 1 | — | — |
| Diodo · 20 W | Marcado vectorial | Marca superficial | 250 mm/s | 30 % | 1 | — | — |
| Diodo · 10 W | Grabado | Marca superficial | 300 mm/s | 45 % | 1 | — | — |
| Diodo · 10 W | Grabado por relleno | Marca superficial | 400 mm/s | 40 % | 1 | — | — |
| Diodo · 10 W | Marcado vectorial | Marca superficial | 200 mm/s | 50 % | 1 | — | — |
| Infrarrojo · 2 W | Grabado | Marca superficial | 550 mm/s | 60 % | 1 | — | — |
| Infrarrojo · 2 W | Grabado por relleno | Marca superficial | 300 mm/s | 80 % | 1 | — | — |
| Infrarrojo · 2 W | Marcado vectorial | Marca superficial | 100 mm/s | 25 % | 1 | — | — |
0.2mm Kraft Paper · 0,2 mm · 12 ajustes mostrados
Compra en xTool: No se localizó papel kraft de 0,2 mm equivalente y disponible en el catálogo consultado.
Categoría: Paper. Fuente: ficha original en Machines for Makers. La ficha declara 15 ajustes, pero muestra 12; faltan 3 filas que no se han supuesto.
| Módulo | Trabajo | Objetivo o acabado | Velocidad | Potencia | Pasadas | Frecuencia | Intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diodo · 40 W | Marcado vectorial | Marca superficial · variante kraft | 160 mm/s | 22 % | 1 | — | — |
| Diodo · 40 W | Corte láser | Corte completo · variante kraft | 285 mm/s | 90 % | 1 | — | — |
| Diodo · 40 W | Grabado | Marca superficial · variante kraft | 120 mm/s | 20 % | 1 | — | — |
| Diodo · 40 W | Grabado por relleno | Marca superficial · variante kraft | 450 mm/s | 40 % | 1 | — | — |
| Diodo · 20 W | Marcado vectorial | Marca superficial · variante kraft | 160 mm/s | 32 % | 1 | — | — |
| Diodo · 20 W | Corte láser | Corte completo · variante kraft | 60 mm/s | 90 % | 1 | — | — |
| Diodo · 20 W | Grabado | Marca superficial · variante kraft | 200 mm/s | 11 % | 1 | — | — |
| Diodo · 20 W | Grabado por relleno | Marca superficial · variante kraft | 450 mm/s | 70 % | 1 | — | — |
| Diodo · 10 W | Marcado vectorial | Marca superficial · variante kraft | 160 mm/s | 80 % | 1 | — | — |
| Diodo · 10 W | Corte láser | Corte completo · variante kraft | 30 mm/s | 90 % | 1 | — | — |
| Diodo · 10 W | Grabado | Marca superficial · variante kraft | 250 mm/s | 60 % | 1 | — | — |
| Diodo · 10 W | Grabado por relleno | Marca superficial · variante kraft | 300 mm/s | 90 % | 1 | — | — |
1/13"(2mm) 304 Stainless Steel Sheet · 12 ajustes mostrados
Compra oficial: Comprar este material en xTool [xTool DE]. 14 Gauge(2mm) 304 Stainless Steel Sheet (5pcs). Coincide en aleación 304 y espesor nominal de 2 mm.
Categoría: Metal. Fuente: ficha original en Machines for Makers.
| Módulo | Trabajo | Objetivo o acabado | Velocidad | Potencia | Pasadas | Frecuencia | Intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diodo · 40 W | Grabado | Marca superficial · variante 304 grade | 220 mm/s | 80 % | 1 | — | 0,254 mm · 100 DPI |
| Diodo · 40 W | Grabado por relleno | Marca superficial · variante 304 grade | 300 mm/s | 38 % | 1 | — | 0,127 mm · 200 DPI |
| Diodo · 40 W | Marcado vectorial | Marca superficial · variante 304 grade | 6 mm/s | 28 % | 1 | — | — |
| Diodo · 20 W | Grabado | Marca superficial · variante 304 grade | 100 mm/s | 85 % | 1 | — | 0,254 mm · 100 DPI |
| Diodo · 20 W | Grabado por relleno | Marca superficial · variante 304 grade | 220 mm/s | 90 % | 1 | — | 0,127 mm · 200 DPI |
| Diodo · 20 W | Marcado vectorial | Marca superficial · variante 304 grade | 6 mm/s | 45 % | 1 | — | — |
| Diodo · 10 W | Grabado | Marca superficial · variante 304 grade | 30 mm/s | 95 % | 1 | — | 0,1588 mm · 160 DPI |
| Diodo · 10 W | Marcado vectorial | Marca superficial · variante 304 grade | 16 mm/s | 85 % | 1 | — | — |
| Diodo · 10 W | Grabado por relleno | Marca superficial · variante 304 grade | 15 mm/s | 60 % | 1 | — | 0,127 mm · 200 DPI |
| Infrarrojo · 2 W | Marcado vectorial | Marca superficial · variante 304 grade | 140 mm/s | 60 % | 1 | — | — |
| Infrarrojo · 2 W | Grabado por relleno | Marca superficial · variante 304 grade | 160 mm/s | 60 % | 1 | — | 0,127 mm · 200 DPI |
| Infrarrojo · 2 W | Grabado | Marca superficial · variante 304 grade | 120 mm/s | 80 % | 1 | — | 0,1588 mm · 160 DPI |
1/2"(12mm) Basswood Plywood · 12 mm · 9 ajustes mostrados
Compra oficial: Ver una alternativa relacionada en xTool [xTool DE]. Basswood Plywood Sheets. La tienda ofrece contrachapado de tilo, pero no una variante disponible de 12 mm; no traslades estos ajustes a otro espesor.
Categoría: Wood. Fuente: ficha original en Machines for Makers.
| Módulo | Trabajo | Objetivo o acabado | Velocidad | Potencia | Pasadas | Frecuencia | Intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diodo · 40 W | Marcado vectorial | Marca superficial · variante basswood, 12mm | 100 mm/s | 50 % | 1 | — | — |
| Diodo · 40 W | Grabado por relleno | Marca superficial · variante basswood, 12mm | 250 mm/s | 20 % | 1 | — | 0,254 mm · 100 DPI |
| Diodo · 40 W | Grabado | Marca superficial · variante basswood, 12mm | 180 mm/s | 20 % | 1 | — | 0,254 mm · 100 DPI |
| Diodo · 20 W | Marcado vectorial | Marca superficial · variante basswood, 12mm | 100 mm/s | 20 % | 1 | — | — |
| Diodo · 20 W | Grabado | Marca superficial · variante basswood, 12mm | 120 mm/s | 40 % | 1 | — | 0,254 mm · 100 DPI |
| Diodo · 20 W | Grabado por relleno | Marca superficial · variante basswood, 12mm | 200 mm/s | 40 % | 1 | — | 0,254 mm · 100 DPI |
| Diodo · 10 W | Marcado vectorial | Marca superficial · variante basswood, 12mm | 40 mm/s | 55 % | 1 | — | — |
| Diodo · 10 W | Grabado por relleno | Marca superficial · variante basswood, 12mm | 200 mm/s | 80 % | 1 | — | 0,254 mm · 100 DPI |
| Diodo · 10 W | Grabado | Marca superficial · variante basswood, 12mm | 200 mm/s | 80 % | 1 | — | 0,254 mm · 100 DPI |
1/25"(1mm) Black Acrylic · 1 mm · 12 ajustes mostrados
Compra oficial: Comprar este material en xTool [xTool DE]. 1mm Black Opaque Glossy Acrylic Sheet (10pcs). Coincide en color y espesor nominal de 1 mm.
Categoría: Plastic. Fuente: ficha original en Machines for Makers. La ficha declara 14 ajustes, pero muestra 12; faltan 2 filas que no se han supuesto.
| Módulo | Trabajo | Objetivo o acabado | Velocidad | Potencia | Pasadas | Frecuencia | Intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diodo · 40 W | Corte láser | Corte completo · variante black, 1mm | 25 mm/s | 100 % | 1 | — | — |
| Diodo · 40 W | Grabado | Marca superficial · variante black, 1mm | 200 mm/s | 15 % | 1 | — | 0,4233 mm · 60 DPI |
| Diodo · 40 W | Marcado vectorial | Marca superficial · variante black, 1mm | 150 mm/s | 60 % | 1 | — | — |
| Diodo · 40 W | Grabado por relleno | Marca superficial · variante black, 1mm | 250 mm/s | 10 % | 1 | — | 0,1814 mm · 140 DPI |
| Diodo · 20 W | Marcado vectorial | Marca superficial · variante black, 1mm | 150 mm/s | 65 % | 1 | — | — |
| Diodo · 20 W | Grabado | Marca superficial · variante black, 1mm | 200 mm/s | 28 % | 1 | — | 0,254 mm · 100 DPI |
| Diodo · 20 W | Corte láser | Corte completo · variante black, 1mm | 16 mm/s | 90 % | 1 | — | — |
| Diodo · 20 W | Grabado por relleno | Marca superficial · variante black, 1mm | 250 mm/s | 25 % | 1 | — | 0,127 mm · 200 DPI |
| Diodo · 10 W | Marcado vectorial | Marca superficial · variante black, 1mm | 150 mm/s | 70 % | 1 | — | — |
| Diodo · 10 W | Corte láser | Corte completo · variante black, 1mm | 10 mm/s | 100 % | 1 | — | — |
| Diodo · 10 W | Grabado | Marca superficial · variante black, 1mm | 250 mm/s | 40 % | 1 | — | 0,254 mm · 100 DPI |
| Diodo · 10 W | Grabado por relleno | Marca superficial · variante black, 1mm | 300 mm/s | 30 % | 1 | — | 0,3175 mm · 80 DPI |
1/25"(1mm) Purple Anodized Aluminum · 1 mm · 12 ajustes mostrados
Compra oficial: Ver una alternativa relacionada en xTool [xTool DE]. Mixed Color Anodized Aluminum Bone Dog Tag (20Pcs). Alternativa de aluminio anodizado en piezas para mascota; el formato y el espesor no coinciden con la ficha.
Categoría: Metal. Fuente: ficha original en Machines for Makers.
| Módulo | Trabajo | Objetivo o acabado | Velocidad | Potencia | Pasadas | Frecuencia | Intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diodo · 40 W | Grabado | Marca superficial · acabado a color · variante purple, 1mm | 150 mm/s | 50 % | 1 | — | 0,2822 mm · 90 DPI |
| Diodo · 40 W | Marcado vectorial | Marca superficial · acabado a color · variante purple, 1mm | 16 mm/s | 50 % | 1 | — | — |
| Diodo · 40 W | Grabado por relleno | Marca superficial · acabado a color · variante purple, 1mm | 300 mm/s | 50 % | 1 | — | 0,127 mm · 200 DPI |
| Diodo · 20 W | Grabado | Marca superficial · acabado a color · variante purple, 1mm | 50 mm/s | 95 % | 1 | — | 0,254 mm · 100 DPI |
| Diodo · 20 W | Marcado vectorial | Marca superficial · acabado a color · variante purple, 1mm | 16 mm/s | 92 % | 1 | — | — |
| Diodo · 20 W | Grabado por relleno | Marca superficial · acabado a color · variante purple, 1mm | 60 mm/s | 80 % | 1 | — | 0,127 mm · 200 DPI |
| Diodo · 10 W | Grabado por relleno | Marca superficial · acabado a color · variante purple, 1mm | 250 mm/s | 60 % | 1 | — | 0,127 mm · 200 DPI |
| Diodo · 10 W | Grabado | Marca superficial · acabado a color · variante purple, 1mm | 100 mm/s | 60 % | 1 | — | 0,254 mm · 100 DPI |
| Diodo · 10 W | Marcado vectorial | Marca superficial · acabado a color · variante purple, 1mm | 20 mm/s | 90 % | 1 | — | — |
| Infrarrojo · 2 W | Marcado vectorial | Marca superficial · acabado a color · variante purple, 1mm | 150 mm/s | 60 % | 1 | — | — |
| Infrarrojo · 2 W | Grabado por relleno | Marca superficial · acabado a color · variante purple, 1mm | 300 mm/s | 60 % | 1 | — | 0,127 mm · 200 DPI |
| Infrarrojo · 2 W | Grabado | Marca superficial · acabado a color · variante purple, 1mm | 500 mm/s | 90 % | 1 | — | 0,1814 mm · 140 DPI |
1/3"(8mm) Basswood Plywood · 8 mm · 10 ajustes mostrados
Compra oficial: Ver una alternativa relacionada en xTool [xTool DE]. Basswood Plywood Sheets. La tienda ofrece contrachapado de tilo, pero no una variante disponible de 8 mm; no traslades estos ajustes a otro espesor.
Categoría: Wood. Fuente: ficha original en Machines for Makers. La ficha declara 11 ajustes, pero muestra 10; faltan 1 fila que no se han supuesto.
| Módulo | Trabajo | Objetivo o acabado | Velocidad | Potencia | Pasadas | Frecuencia | Intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diodo · 40 W | Marcado vectorial | Marca superficial · variante basswood, 8mm | 100 mm/s | 50 % | 1 | — | — |
| Diodo · 40 W | Grabado por relleno | Marca superficial · variante basswood, 8mm | 250 mm/s | 20 % | 1 | — | 0,254 mm · 100 DPI |
| Diodo · 40 W | Grabado | Marca superficial · variante basswood, 8mm | 180 mm/s | 20 % | 1 | — | 0,254 mm · 100 DPI |
| Diodo · 40 W | Corte láser | Corte completo · variante basswood, 8mm | 4 mm/s | 90 % | 1 | — | — |
| Diodo · 20 W | Marcado vectorial | Marca superficial · variante basswood, 8mm | 100 mm/s | 80 % | 1 | — | — |
| Diodo · 20 W | Grabado | Marca superficial · variante basswood, 8mm | 120 mm/s | 40 % | 1 | — | 0,254 mm · 100 DPI |
| Diodo · 20 W | Grabado por relleno | Marca superficial · variante basswood, 8mm | 200 mm/s | 40 % | 1 | — | 0,254 mm · 100 DPI |
| Diodo · 10 W | Marcado vectorial | Marca superficial · variante basswood, 8mm | 40 mm/s | 55 % | 1 | — | — |
| Diodo · 10 W | Grabado por relleno | Marca superficial · variante basswood, 8mm | 200 mm/s | 80 % | 1 | — | 0,254 mm · 100 DPI |
| Diodo · 10 W | Grabado | Marca superficial · variante basswood, 8mm | 200 mm/s | 80 % | 1 | — | 0,254 mm · 100 DPI |
1/3''(8mm) Black Acrylic · 8 mm · 12 ajustes mostrados
Compra oficial: Ver una alternativa relacionada en xTool [xTool DE]. 5mm Black Glossy Acrylic Sheet (2pcs). Alternativa de acrílico negro de 5 mm; no equivale al espesor de 8 mm de la ficha.
Categoría: Plastic. Fuente: ficha original en Machines for Makers. La ficha declara 13 ajustes, pero muestra 12; faltan 1 fila que no se han supuesto.
| Módulo | Trabajo | Objetivo o acabado | Velocidad | Potencia | Pasadas | Frecuencia | Intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diodo · 40 W | Marcado vectorial | Marca superficial · variante black, 8mm | 150 mm/s | 25 % | 1 | — | — |
| Diodo · 40 W | Grabado por relleno | Marca superficial · variante black, 8mm | 300 mm/s | 40 % | 1 | — | 0,127 mm · 200 DPI |
| Diodo · 40 W | Grabado | Marca superficial · variante black, 8mm | 300 mm/s | 25 % | 1 | — | 0,2117 mm · 120 DPI |
| Diodo · 20 W | Marcado vectorial | Marca superficial · variante black, 8mm | 150 mm/s | 70 % | 1 | — | — |
| Diodo · 20 W | Grabado por relleno | Marca superficial · variante black, 8mm | 300 mm/s | 60 % | 1 | — | 0,127 mm · 200 DPI |
| Diodo · 20 W | Grabado | Marca superficial · variante black, 8mm | 200 mm/s | 40 % | 1 | — | 0,2117 mm · 120 DPI |
| Diodo · 10 W | Marcado vectorial | Marca superficial · variante black, 8mm | 150 mm/s | 70 % | 1 | — | — |
| Diodo · 10 W | Grabado por relleno | Marca superficial · variante black, 8mm | 250 mm/s | 60 % | 1 | — | 0,127 mm · 200 DPI |
| Diodo · 10 W | Grabado | Marca superficial · variante black, 8mm | 200 mm/s | 18 % | 1 | — | 0,254 mm · 100 DPI |
| Infrarrojo · 2 W | Marcado vectorial | Marca superficial · variante black, 8mm | 150 mm/s | 40 % | 1 | — | — |
| Infrarrojo · 2 W | Grabado por relleno | Marca superficial · variante black, 8mm | 300 mm/s | 60 % | 1 | — | 0,127 mm · 200 DPI |
| Infrarrojo · 2 W | Grabado | Marca superficial · variante black, 8mm | 150 mm/s | 90 % | 1 | — | 0,1588 mm · 160 DPI |
1/32"(0.8mm) Black Metal Business Card · 0,8 mm · 12 ajustes mostrados
Compra oficial: Ver una alternativa relacionada en xTool [xTool DE]. Black Metal Business Cards (60pcs). Coincide el formato y el color, pero la tienda no declara aquí el mismo espesor de 0,8 mm.
Categoría: Metal. Fuente: ficha original en Machines for Makers.
| Módulo | Trabajo | Objetivo o acabado | Velocidad | Potencia | Pasadas | Frecuencia | Intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diodo · 40 W | Grabado por relleno | Marca superficial · variante black, 0.8mm | 360 mm/s | 21 % | 1 | — | 0,127 mm · 200 DPI |
| Diodo · 40 W | Marcado vectorial | Marca superficial · variante black, 0.8mm | 150 mm/s | 28 % | 1 | — | — |
| Diodo · 40 W | Grabado | Marca superficial · variante black, 0.8mm | 180 mm/s | 10 % | 1 | — | 0,1588 mm · 160 DPI |
| Diodo · 20 W | Grabado por relleno | Marca superficial · variante black, 0.8mm | 300 mm/s | 30 % | 1 | — | 0,127 mm · 200 DPI |
| Diodo · 20 W | Grabado | Marca superficial · variante black, 0.8mm | 70 mm/s | 30 % | 1 | — | 0,3175 mm · 80 DPI |
| Diodo · 20 W | Marcado vectorial | Marca superficial · variante black, 0.8mm | 60 mm/s | 40 % | 1 | — | — |
| Diodo · 10 W | Grabado por relleno | Marca superficial · variante black, 0.8mm | 240 mm/s | 60 % | 1 | — | 0,127 mm · 200 DPI |
| Diodo · 10 W | Marcado vectorial | Marca superficial · variante black, 0.8mm | 50 mm/s | 50 % | 1 | — | — |
| Diodo · 10 W | Grabado | Marca superficial · variante black, 0.8mm | 140 mm/s | 15 % | 1 | — | 0,1411 mm · 180 DPI |
| Infrarrojo · 2 W | Grabado por relleno | Marca superficial · variante black, 0.8mm | 300 mm/s | 60 % | 1 | — | 0,127 mm · 200 DPI |
| Infrarrojo · 2 W | Grabado | Marca superficial · variante black, 0.8mm | 200 mm/s | 20 % | 1 | — | 0,1588 mm · 160 DPI |
| Infrarrojo · 2 W | Marcado vectorial | Marca superficial · variante black, 0.8mm | 75 mm/s | 40 % | 1 | — | — |
1/4"(6mm) Basswood Plywood · 6 mm · 12 ajustes mostrados
Compra oficial: Comprar este material en xTool [xTool DE]. Basswood Plywood Sheets. La tienda ofrece una variante disponible de contrachapado de tilo de 6 mm.
Categoría: Wood. Fuente: ficha original en Machines for Makers. La ficha declara 13 ajustes, pero muestra 12; faltan 1 fila que no se han supuesto.
| Módulo | Trabajo | Objetivo o acabado | Velocidad | Potencia | Pasadas | Frecuencia | Intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diodo · 40 W | Corte láser | Corte completo · variante basswood, 6mm | 5 mm/s | 100 % | 1 | — | — |
| Diodo · 40 W | Marcado vectorial | Marca superficial · variante basswood, 6mm | 100 mm/s | 50 % | 1 | — | — |
| Diodo · 40 W | Grabado por relleno | Marca superficial · variante basswood, 6mm | 250 mm/s | 20 % | 1 | — | 0,254 mm · 100 DPI |
| Diodo · 40 W | Grabado | Marca superficial · variante basswood, 6mm | 250 mm/s | 25 % | 1 | — | 0,3175 mm · 80 DPI |
| Diodo · 20 W | Grabado por relleno | Marca superficial · variante basswood, 6mm | 300 mm/s | 60 % | 1 | — | 0,254 mm · 100 DPI |
| Diodo · 20 W | Corte láser | Corte completo · variante basswood, 6mm | 3 mm/s | 100 % | 1 | — | — |
| Diodo · 20 W | Marcado vectorial | Marca superficial · variante basswood, 6mm | 100 mm/s | 20 % | 1 | — | — |
| Diodo · 20 W | Grabado | Marca superficial · variante basswood, 6mm | 120 mm/s | 40 % | 1 | — | 0,254 mm · 100 DPI |
| Diodo · 10 W | Corte láser | Corte completo · variante basswood, 6mm | 2 mm/s | 100 % | 2 | — | — |
| Diodo · 10 W | Marcado vectorial | Marca superficial · variante basswood, 6mm | 40 mm/s | 55 % | 1 | — | — |
| Diodo · 10 W | Grabado por relleno | Marca superficial · variante basswood, 6mm | 200 mm/s | 80 % | 1 | — | 0,254 mm · 100 DPI |
| Diodo · 10 W | Grabado | Marca superficial · variante basswood, 6mm | 200 mm/s | 80 % | 1 | — | 0,254 mm · 100 DPI |
1/8"(3mm) Basswood Plywood · 3 mm · 12 ajustes mostrados
Compra oficial: Comprar este material en xTool [xTool DE]. Basswood Plywood Sheets. La tienda ofrece variantes disponibles de contrachapado de tilo de 3 mm.
Categoría: Wood. Fuente: ficha original en Machines for Makers. La ficha declara 15 ajustes, pero muestra 12; faltan 3 filas que no se han supuesto.
| Módulo | Trabajo | Objetivo o acabado | Velocidad | Potencia | Pasadas | Frecuencia | Intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diodo · 40 W | Grabado | Marca superficial · variante basswood, 3mm | 200 mm/s | 25 % | 1 | — | 0,254 mm · 100 DPI |
| Diodo · 40 W | Marcado vectorial | Marca superficial · variante basswood, 3mm | 100 mm/s | 50 % | 1 | — | — |
| Diodo · 40 W | Grabado por relleno | Marca superficial · variante basswood, 3mm | 250 mm/s | 20 % | 1 | — | 0,254 mm · 100 DPI |
| Diodo · 40 W | Corte láser | Corte completo · variante basswood, 3mm | 15 mm/s | 100 % | 1 | — | — |
| Diodo · 20 W | Grabado por relleno | Marca superficial · variante basswood, 3mm | 300 mm/s | 60 % | 1 | — | 0,254 mm · 100 DPI |
| Diodo · 20 W | Grabado | Marca superficial · variante basswood, 3mm | 120 mm/s | 40 % | 1 | — | 0,254 mm · 100 DPI |
| Diodo · 20 W | Corte láser | Corte completo · variante basswood, 3mm | 9 mm/s | 100 % | 1 | — | — |
| Diodo · 20 W | Marcado vectorial | Marca superficial · variante basswood, 3mm | 100 mm/s | 20 % | 1 | — | — |
| Diodo · 10 W | Marcado vectorial | Marca superficial · variante basswood, 3mm | 40 mm/s | 55 % | 1 | — | — |
| Diodo · 10 W | Grabado por relleno | Marca superficial · variante basswood, 3mm | 200 mm/s | 80 % | 1 | — | 0,254 mm · 100 DPI |
| Diodo · 10 W | Grabado | Marca superficial · variante basswood, 3mm | 200 mm/s | 80 % | 1 | — | 0,254 mm · 100 DPI |
| Diodo · 10 W | Corte láser | Corte completo · variante basswood, 3mm | 5 mm/s | 100 % | 1 | — | — |
1/8"(3mm) Black Acrylic · 3 mm · 15 ajustes mostrados
Compra oficial: Comprar este material en xTool [xTool DE]. 3mmx30cmx48cm Black Acrylic Sheet for Diode Laser Cutting (1pcs). Coincide en color y espesor nominal de 3 mm.
Categoría: Plastic. Fuente: ficha original en Machines for Makers. La ficha declara 16 ajustes, pero muestra 15; faltan 1 fila que no se han supuesto.
| Módulo | Trabajo | Objetivo o acabado | Velocidad | Potencia | Pasadas | Frecuencia | Intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diodo · 40 W | Corte láser | Corte completo · variante black, 3mm | 7 mm/s | 100 % | 1 | — | — |
| Diodo · 40 W | Marcado vectorial | Marca superficial · variante black, 3mm | 150 mm/s | 25 % | 1 | — | — |
| Diodo · 40 W | Grabado por relleno | Marca superficial · variante black, 3mm | 300 mm/s | 40 % | 1 | — | 0,127 mm · 200 DPI |
| Diodo · 40 W | Grabado | Marca superficial · variante black, 3mm | 300 mm/s | 25 % | 1 | — | 0,2117 mm · 120 DPI |
| Diodo · 20 W | Grabado por relleno | Marca superficial · variante black, 3mm | 300 mm/s | 60 % | 1 | — | 0,127 mm · 200 DPI |
| Diodo · 20 W | Corte láser | Corte completo · variante black, 3mm | 3 mm/s | 100 % | 1 | — | — |
| Diodo · 20 W | Grabado | Marca superficial · variante black, 3mm | 200 mm/s | 40 % | 1 | — | 0,2117 mm · 120 DPI |
| Diodo · 20 W | Marcado vectorial | Marca superficial · variante black, 3mm | 70 mm/s | 25 % | 1 | — | — |
| Diodo · 10 W | Corte láser | Corte completo · variante black, 3mm | 3 mm/s | 100 % | 1 | — | — |
| Diodo · 10 W | Marcado vectorial | Marca superficial · variante black, 3mm | 150 mm/s | 70 % | 1 | — | — |
| Diodo · 10 W | Grabado por relleno | Marca superficial · variante black, 3mm | 250 mm/s | 60 % | 1 | — | 0,127 mm · 200 DPI |
